Код |
Статьи бюджета |
ед. изм. |
Итого за год |
Январь |
... |
Декабрь |
|||||
план |
факт |
Отклонение |
|||||||||
всего |
% |
||||||||||
| АКТИВЫ |
|||||||||||
| ФБ3.1 | I. Оборотные активы | ||||||||||
| ФБ3.1.1 | Денежные средства, в том числе: | ||||||||||
| ФБ3.1.1.1 | касса | ||||||||||
| ФБ3.1.1.2 | расчетные счета | ||||||||||
| ФБ3.1.2 | Краткосрочные финансовые вложения | ||||||||||
| ФБ3.1.3 | Дебиторская задолженность | ||||||||||
| ФБ3.1.3.1 | покупатели | ||||||||||
| ФБ3.1.3.2 | авансы, уплаченные поставщикам | ||||||||||
| ФБ3.1.3.3 | прочая дебиторская задолженность | ||||||||||
| ФБ3.1.4 | Запасы | ||||||||||
| ФБ3.1.4.1 | сырье, материалы | ||||||||||
| ФБ3.1.4.1.1 | для основного производства | ||||||||||
| ФБ3.1.4.1.2 | для вспомогательного производства | ||||||||||
| ФБ3.1.4.1.3 | для логистического блока | ||||||||||
| ФБ3.1.4.1.4 | прочие | ||||||||||
| ФБ3.1.4.2 | незавершенное производство | ||||||||||
| ФБ3.1.4.3 | готовая продукция | ||||||||||
| ФБ3.1.4.4 | коммерческая продукция | ||||||||||
| ФБ3.1.4.5 | расходы будущих периодов | ||||||||||
| ФБ3.1.5 | НДС по приобретенным ценностям | ||||||||||
| ФБ3.2 | II. Внеоборотные активы | ||||||||||
| ФБ3.2.1 | Нематериальные активы | ||||||||||
| ФБ3.2.1.1 | НМА (балансовая стоимость) | ||||||||||
| ФБ3.2.1.2 | износ НМА | ||||||||||
| ФБ3.2.2 | Основные средства | ||||||||||
| ФБ3.2.2.1 | основные средства (балансовая стоимость) | ||||||||||
| ФБ3.2.2.1 | износ основных средств | ||||||||||
| ФБ3.2.3 | Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||||
| ФБ3.2.3.1 | вложения по проекту развития 1 | ||||||||||
| … | … | ||||||||||
| ФБ3.2.3.К | вложения по проекту развития К | ||||||||||
| ФБ3.2.3.К+1 | Прочие капитальные вложения | ||||||||||
| ПАССИВЫ |
|||||||||||
| ФБ3.3 | III. Краткосрочные обязательства | ||||||||||
| ФБ3.3.1 | Кредиты и займы | ||||||||||
| ФБ3.3.1.1 | кредиты банков | ||||||||||
| ФБ3.3.1.1.1 | кредитная линия 1 | ||||||||||
| … | … | ||||||||||
| ФБ3.3.1.1.L | кредитная линия L | ||||||||||
| ФБ3.3.1.1.L+1 | займы | ||||||||||
| ФБ3.3.2 | Кредиторская задолженность | ||||||||||
| ФБ3.3.2.1 | поставщики | ||||||||||
| ФБ3.3.2.2 | собственные векселя | ||||||||||
| ФБ3.3.2.3 | задолженность по зарплате | ||||||||||
| ФБ3.3.2.4 | задолженность по налогам | ||||||||||
| ФБ3.3.2.5 | авансы, полученные от покупателей | ||||||||||
| ФБ3.3.2.6 | прочие кредиторы | ||||||||||
| ФБ3.3.3 | Прочие краткосрочные обязательства | ||||||||||
| ФБ3.4 | IV. Долгосрочные обязательства | ||||||||||
| ФБ3.4.1 | Долгосрочные кредиты | ||||||||||
| ФБ3.5 | V. Капитал | ||||||||||
| ФБ3.5.1 | Капитал, инвестированный акционерами | ||||||||||
| ФБ3.5.2 | Прибыль прошлых лет | ||||||||||
| ФБ3.5.3 | Прибыль от основной деятельности текущего года | ||||||||||
| ФБ3.6 | Рентабельность активов | ||||||||||
| ФБ3.7 | Рентабельность собственного капитала | ||||||||||
| Статьи бюджета | год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
на начало |
на конец |
|||||||||||||||||
| Активы | 47 102 | 65 047 | 49 348 | 50 184 | 51 330 | 55 114 | 55 252 | 56 313 | 55 688 | 56 657 | 58 354 | 60 033 | 62 575 | 65 047 | ||||
| I. Текущие активы | 20 123 | 40 379 | 22 576 | 23 619 | 24 718 | 28 718 | 29 071 | 30 348 | 29 940 | 31 125 | 33 038 | 34 932 | 37 691 | 40 379 | ||||
| Денежные средства | 3 995 | 16 509 | 1 651 | 3 328 | 2 347 | 2 217 | 3 249 | 6 013 | 8 692 | 11 449 | 11 844 | 12 057 | 14 233 | 16 509 | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Дебиторская задолженность | 13 000 | 19 526 | 16 757 | 15 830 | 17 750 | 20 920 | 20 416 | 19 486 | 16 627 | 15 347 | 16 925 | 18 546 | 19 114 | 19 526 | ||||
| покупатели и заказчики | 13 000 | 19 526 | 16 707 | 15 780 | 17 345 | 20 604 | 20 159 | 19 443 | 16 627 | 15 347 | 16 925 | 18 546 | 19 114 | 19 526 | ||||
| авансы выданные | 50 | 50 | 405 | 316 | 257 | 43 | 0 | 0 | ||||||||||
| прочая дебиторская задолженность, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| по НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Запас материалов | 794 | 1 439 | 1 383 | 1 517 | 1 577 | 1 766 | 1 666 | 1 333 | 1 218 | 1 434 | 1 397 | 1 439 | 1 439 | 1 439 | ||||
| Готовая продукция | 800 | 877 | 835 | 919 | 975 | 1 479 | 1 507 | 1 339 | 1 353 | 877 | 849 | 877 | 877 | 877 | ||||
| НДС по приобретенным ценностям | 534 | 1 029 | 950 | 1 026 | 1 069 | 1 335 | 1 233 | 1 177 | 1 050 | 1 018 | 1 023 | 1 014 | 1 029 | 1 029 | ||||
| Прочие текущие активы | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| II. Постоянные активы | 26 979 | 24 668 | 26 772 | 26 565 | 26 612 | 26 396 | 26 180 | 25 964 | 25 748 | 25 532 | 25 316 | 25 100 | 24 884 | 24 668 | ||||
| Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Основные средства | 26 979 | 24 668 | 26 772 | 26 565 | 26 612 | 26 396 | 26 180 | 25 964 | 25 748 | 25 532 | 25 316 | 25 100 | 24 884 | 24 668 | ||||
| балансовая стоимость | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | 26 979 | ||||
| амортизация | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Пассивы | 47 102 | 65 047 | 49 348 | 50 184 | 51 330 | 55 114 | 55 252 | 56 313 | 55 688 | 56 657 | 58 354 | 60 033 | 62 575 | 65 047 | ||||
| III. Заемные средства | 6 505 | 11 052 | 9 092 | 9 682 | 10 357 | 13 271 | 12 344 | 12 271 | 10 723 | 10 655 | 10 676 | 10 490 | 10 846 | 11 052 | ||||
| Краткосрочные обязательства | 6 505 | 11 052 | 9 092 | 9 682 | 10 357 | 13 271 | 12 344 | 12 271 | 10 723 | 10 655 | 10 676 | 10 490 | 10 846 | 11 052 | ||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ||||
| Кредиторская задолженность | 6 200 | 10 747 | 8 787 | 9 377 | 10 052 | 12 966 | 12 039 | 11 966 | 10 418 | 10 350 | 10 371 | 10 185 | 10 541 | 10 747 | ||||
| перед поставщиками материалов | 3 500 | 6 744 | 6 226 | 6 727 | 7 010 | 8 727 | 8 054 | 7 687 | 6 886 | 6 674 | 6 708 | 6 646 | 6 744 | 6 744 | ||||
| задолженность по з/п | 1 100 | 1 287 | 1 158 | 1 287 | 1 340 | 1 868 | 1 817 | 1 802 | 1 662 | 1 655 | 1 280 | 1 263 | 1 285 | 1 287 | ||||
| задолженность по налогам | 1 600 | 2 717 | 1 403 | 1 363 | 1 702 | 2 344 | 2 141 | 2 449 | 1 871 | 2 021 | 2 383 | 2 276 | 2 513 | 2 717 | ||||
| по налогу на прибыль | 200 | 716 | 0 | 0 | 119 | 275 | 336 | 358 | 291 | 328 | 529 | 589 | 690 | 716 | ||||
| по НДС | 700 | 1 186 | 809 | 702 | 747 | 1 178 | 948 | 1 103 | 816 | 949 | 1 057 | 1 031 | 1 154 | 1 186 | ||||
| по налогу на имущество | 150 | 146 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 146 | ||||
| по налогам с ФОТ | 550 | 669 | 594 | 661 | 689 | 892 | 857 | 842 | 764 | 744 | 665 | 657 | 668 | 669 | ||||
| авансы полученные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| задолженность по %% за кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| перед поставщиками услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Прочие текущие обязательства | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
| IV. Капитал | 40 597 | 53 995 | 40 256 | 40 502 | 40 973 | 41 843 | 42 907 | 44 042 | 44 965 | 46 002 | 47 679 | 49 543 | 51 729 | 53 995 | ||||
| Уставный капитал | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | 6 779 | ||||
| Прибыль/убыток прошлых лет | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | 33 818 | ||||
| Прибыль/убыток текущего года | 0 | 13 398 | -341 | -95 | 376 | 1 246 | 2 310 | 3 445 | 4 368 | 5 406 | 7 082 | 8 946 | 11 132 | 13 398 | ||||
| Рентабельность активов | 24% |
|||||||||||||||||
| Рентабельность собственного капитала | 30% |
|||||||||||||||||