Код |
Статьи бюджета |
ед. изм. |
всего за период реализации проекта |
январь |
... |
декабрь |
||||
план |
факт |
Отклонение |
||||||||
всего |
% |
|||||||||
| ОИБ1.1 | Основные входные параметры | |||||||||
| ОИБ1.1.1 | Проходимость, чел/день | |||||||||
| ОИБ1.1.2 | % покупателей от посетителей | |||||||||
| ОИБ1.1.3 | Площадь, м2 | |||||||||
| ОИБ1.1.4 | Аренда, в месяц | |||||||||
| ОИБ1.1.5 | Аренда % от оборота | |||||||||
| ОИБ1.1.6 | Торговая наценка | |||||||||
| ОИБ1.1.7 | Кол-во продавцов | |||||||||
| ОИБ1.1.8 | З/П продавцов | |||||||||
| ОИБ1.1.9 | Ставка налогообложения | |||||||||
| ОИБ1.1.10 | Производственные расходы | |||||||||
| ОИБ1.1.11 | Текущие затраты на рекламу | |||||||||
| ОИБ1.2 | Предполагаемые продажи | |||||||||
| ОИБ1.2.1 | Кол-во покупателей | |||||||||
| ОИБ1.2.2 | Средняя покупка | |||||||||
| ОИБ1.2.3 | Выручка | |||||||||
| ОИБ1.2.4 | Торговая наценка | |||||||||
| ОИБ1.3 | Переменные затраты | |||||||||
| ОИБ1.3.1 | Предполагаемая себестоимость | |||||||||
| ОИБ1.3.2 | Аренда % от оборота | |||||||||
| ОИБ1.3.3 | Налоги | |||||||||
| ОИБ1.3.4 | з/п Продавца | |||||||||
| ОИБ1.3.5 | Производственные расходы | |||||||||
| ОИБ1.3.6 | Текущие затраты на рекламу | |||||||||
| ОИБ1.4 | Валовая прибыль | |||||||||
| ОИБ1.4.1 | Постоянные затраты | |||||||||
| ОИБ1.4.2 | Аренда | |||||||||
| ОИБ1.4.3 | Затраты на содержание торговой точки | |||||||||
| ОИБ1.5 | Прибыль | |||||||||
| ОИБ1.6 | Точка безубытчности | |||||||||
| ОИБ1.7 | Нормы оборачиваемости по видам продукции | |||||||||
| ОИБ1.7.1 | Продуктовая группа 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОИБ1.7.S | Продуктовая группа S | |||||||||
| ОИБ1.8 | Предполагаемая структура продаж по видам продукции | |||||||||
| ОИБ1.8.1 | Продуктовая группа 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОИБ1.8.S | Продуктовая группа S | |||||||||
| ОИБ1.9 | Необходимый товарный запас | |||||||||
| ОИБ1.9.1 | Продуктовая группа 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОИБ1.9.S | Продуктовая группа S | |||||||||
| ОИБ1.10 | Стартовые затраты | |||||||||
| ОИБ1.10.1 | Предполагаемая сумма оборудования | |||||||||
| ОИБ1.10.2 | Стартовые рекламные расходы | |||||||||
| ОИБ1.10.3 | Коммерческие расходы на открытие торговой точки (депозит+отстрой) | |||||||||
| ОИБ1.11 | Стартовый капитал на открытие | |||||||||
| ОИБ1.12 | Срок окупаемости торговой точки | |||||||||
Код |
Статьи бюджета |
ед. изм. |
всего за период реализации проекта |
январь |
... |
декабрь |
|||||
план |
факт |
Отклонение |
|||||||||
всего |
% |
||||||||||
| ОИБ3.1 | Основные показатели инвестционного проекта | ||||||||||
| ОИБ3.1.1 | Суммарные затраты по проекту | ||||||||||
| ОИБ3.1.1.1 | Затраты по этапу 1 | ||||||||||
| … | … | ||||||||||
| ОИБ3.1.1.N | Затраты по этапу N | ||||||||||
| ОИБ3.1.2 | Срок реализации мероприятий | ||||||||||
| ОИБ3.1.2.1 | Сроки по этапу 1 | ||||||||||
| … | … | ||||||||||
| ОИБ3.1.2.N | Скроки по этапу N | ||||||||||
| ОИБ3.1.2 | Сроки окупаемости проекта | ||||||||||
| ОИБ3.1.3 | Объем продаж нового продукта | ||||||||||
| ОИБ3.1.4 | Выручка от реализации нового продукта | ||||||||||
| ОИБ3.1.5 | Маржинальная прибыль по новому продукту | ||||||||||
| ОИБ3.1.6 | NPV проекта | ||||||||||
| ОИБ3.1.7 | IRR проекта | ||||||||||
| ОИБ3.2 | Доходы по проекту | ||||||||||
| ОИБ3.2.1 | Доходы от реализации нового продукта | ||||||||||
| ОИБ3.3 | Расходы по проекту | ||||||||||
| ОИБ3.3.1 | Расходы на фонд материального поощрения (ФМП) временной рабочей группы (ВРГ) по реализации проекта | ||||||||||
| ОИБ3.3.1.1 | ФМП ВРГ | ||||||||||
| ОИБ3.3.1.2 | Отчисления от ФМП ВРГ | ||||||||||
| ОИБ3.3.2 | Расходы на выпуск продукта | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.1 | Исследование рынка | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.2 | Регистрация рецептуры,названия. | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.3 | Покупка и установка нового оборудования | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.4 | Разработка дизайна и концепции продвижения | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.5 | Закуп Сырья и материалов | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.6 | Сертификация | ||||||||||
| ОИБ3.4 | Расходы на продвижение продукта | ||||||||||
| ОИБ3.4.1 | Разработка рекламной кампании | ||||||||||
| ОИБ3.4.2 | Проведение рекламной кампании | ||||||||||
| ОИБ3.5 | Прочие расходы | ||||||||||
| ОИБ2.7 | Поступления денежных средств | ||||||||||
| ОИБ2.7.1 | Поступления от реализации нового продукта | ||||||||||
| ОИБ2.8 | Выплаты денежных средств | ||||||||||
| ОИБ2.8.1 | Выплата ФМП ВРГ | ||||||||||
| ОИБ2.8.2 | Выплаты подрядным организациям (исследование рынка, концепция, дизайн рекламная кампания) | ||||||||||
| ОИБ2.8.3 | Выплаты поставщикам оборудования,сырья и материалов. | ||||||||||
| ОИБ2.8.4 | Расходы на сертификацию, регистрацию названия, разработку и регистрацию рецептуры | ||||||||||
| ОИБ2.9 | Денежный поток за период | ||||||||||
| ОИБ2.10 | Денежный поток накопительным итогом | ||||||||||
Основные входные параметры проекта |
||
| Средняя проходимость, чел/день | 3000 | |
| средний % покупателей от посетителей | 1,00% | |
| Площадь ТТ, м2 | 20,00 |
|
| Аренда, в месяц | 20 000,00 |
|
| Аренда % от оборота | 0,00% |
|
| Средняя торговая наценка | 1,70 |
|
| Кол-во продавцов | 2 |
|
| З/П продавцов (переменная часть) | 4,00% | |
| Ставка налогообложения | 7,00% | |
| Производственные расходы | 4,50% | |
| Текущие затраты на рекламу | 1,00% | |
Расчет основных параметров проекта (в среднем в день) |
||
| Выручка | 4 500,00 | |
| Кол-во покупателей | 30,00 | |
| Средняя покупка | 150,00 | |
| Переменные затраты | 3 389,56 | |
| Предполагаемая себестоимость | 2 647,06 | |
| Аренда % от оборота | 0,00 | |
| Налоги | 315,00 | |
| зп Продавца | 180,00 | |
| Производственные расходы | 202,50 | |
| Текущие затраты на рекламу | 45,00 | |
| Валовая прибыль | 1 110,44 | |
| Постоянные затраты | 866,67 | |
| Аренда, в день | 666,67 | |
| Оклад продавцов | 200,00 | |
| Прибыль | 243,77 | |
| Точка безубытчности, в день | 3 512,12 | |
Финансовые показатели за месяц |
||
| Выручка | 135 000,00 | |
| Прибыль | 7 313,24 | |
| Рентабельность продаж, % | 5,42% | |
| Точка безубытчности | 105 363,53 | |
Расчет потребности в инвестициях и сроков окупаемости |
||
| Нормы оборачиваемости по видам продукции | ||
| Продуктовая группа 1 | 40 | |
| Продуктовая группа 2 | 90 | |
| Продуктовая группа 3 | 57 | |
| Продуктовая группа 4 | 120 | |
| Продуктовая группа 5 | 120 | |
| Предполагаемая структура продаж по видам продукции (на основе похожей ТТ) | 100% | |
| Продуктовая группа 1 | 22% | |
| Продуктовая группа 2 | 21% | |
| Продуктовая группа 3 | 35% | |
| Продуктовая группа 4 | 19% | |
| Продуктовая группа 5 | 3% | |
| Необходимый товарный запас | 333 225 | |
| Продуктовая группа 1 | 39 600 | |
| Продуктовая группа 2 | 85 050 | |
| Продуктовая группа 3 | 89 775 | |
| Продуктовая группа 4 | 102 600 | |
| Продуктовая группа 5 | 16 200 | |
| доля товара взятого на реализацию | 43% | |
| Предполагаемая сумма оборудование | 140 000 | |
| Стартовые рекламные расходы | 0 | |
| Коммерческие расходы на открытие торговой точки | 0 | |
| Стартовый капитал на открытие | 329 938 | |
| Окупаемость, лет | 3,8 | |
| Окупаемость без товара, мес | 19 | |