Код |
Статьи бюджета |
ед. изм. |
Итого за год |
Январь |
... |
Декабрь |
||||||
план |
факт |
Отклонение |
||||||||||
всего |
% |
|||||||||||
| ОБП1.1 | Объем работ (без НДС) | |||||||||||
| ОБП1.2 | Себестоимость работ (без накладных) | |||||||||||
| ОБП1.2.1 | Материальные затраты | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1 | Сырье и материалы | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.1 | Дизельное топливо | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.2 | Бензин | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.3 | Смазочные материалы | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.4 | Уголь | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.5 | Мазут | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.6 | Битум, всего | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.7 | БНД | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.8 | МГО | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.9 | Песок | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.10 | ПЩС | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.11 | Щебень, всего | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.12 | Щебень фр.05-20 | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.13 | Щебень фр.20-40 | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.14 | Щебень фр.40-70 | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.15 | Асфальтобетон | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.16 | Черный щебень | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.17 | Дорожные ограждения | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.18 | Краска | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.19 | Цемент | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.20 | ЖБИ | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.21 | Арматура | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.22 | Металл | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.23 | Минеральный порошок | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.24 | ПАВ | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.25 | Соль техническая | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.26 | Зап.части | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.27 | Дорожные знаки | |||||||||||
| ОБП1.2.1.1.28 | Прочие материалы | |||||||||||
| ОБП1.2.1.2 | Прочие материальные затраты | |||||||||||
| ОБП1.2.1.2.1 | услуги сторонних организаций по транспортировке грузов (не связанные с транспортировкой до базисных складов) | |||||||||||
| ОБП1.2.1.2.2 | услуги сторонних организаций по транспортировке грузов по ж/дороге | |||||||||||
| ОБП1.2.1.2.3 | услуги по перебазировке строительных машин и мезанизмов с объекта на объект | |||||||||||
| ОБП1.2.1.2.4 | затраты на проведение технического обслуживания | |||||||||||
| ОБП1.2.1.2.5 | услуги сторонних организаций по текущему, среднему и капитальному ремонту основных средств | |||||||||||
| ОБП1.2.1.2.6 | другие материальные затраты | |||||||||||
| ОБП1.2.2 | Затраты на оплату труда | |||||||||||
| ОБП1.2.3 | Отчисления во внебюджетные фонды(по пункту 2.2) | |||||||||||
| ОБП1.2.3.1 | пенсионный фонд | |||||||||||
| ОБП1.2.3.2 | фонд занятости | |||||||||||
| ОБП1.2.3.3 | фонд соц.страхования | |||||||||||
| ОБП1.2.3.4 | ФОМС | |||||||||||
| ОБП1.2.4 | Амортизация основных средств | |||||||||||
| ОБП1.2.5 | Прочие затраты | |||||||||||
| ОБП1.2.5.1 | плата за аренду отдельных объектов основных средств | |||||||||||
| ОБП1.2.5.2 | лизинговые платежи | |||||||||||
| ОБП1.2.5.3 | другие затраты | |||||||||||
| ОБП1.3 | Прямая прибыль по объекту | |||||||||||
Код |
Статьи бюджета |
ед. изм. |
всего за период реализации проекта |
январь |
... |
декабрь |
||||
план |
факт |
Отклонение |
||||||||
всего |
% |
|||||||||
| ОИБ1.1 | Основные входные параметры | |||||||||
| ОИБ1.1.1 | Проходимость, чел/день | |||||||||
| ОИБ1.1.2 | % покупателей от посетителей | |||||||||
| ОИБ1.1.3 | Площадь, м2 | |||||||||
| ОИБ1.1.4 | Аренда, в месяц | |||||||||
| ОИБ1.1.5 | Аренда % от оборота | |||||||||
| ОИБ1.1.6 | Торговая наценка | |||||||||
| ОИБ1.1.7 | Кол-во продавцов | |||||||||
| ОИБ1.1.8 | З/П продавцов | |||||||||
| ОИБ1.1.9 | Ставка налогообложения | |||||||||
| ОИБ1.1.10 | Производственные расходы | |||||||||
| ОИБ1.1.11 | Текущие затраты на рекламу | |||||||||
| ОИБ1.2 | Предполагаемые продажи | |||||||||
| ОИБ1.2.1 | Кол-во покупателей | |||||||||
| ОИБ1.2.2 | Средняя покупка | |||||||||
| ОИБ1.2.3 | Выручка | |||||||||
| ОИБ1.2.4 | Торговая наценка | |||||||||
| ОИБ1.3 | Переменные затраты | |||||||||
| ОИБ1.3.1 | Предполагаемая себестоимость | |||||||||
| ОИБ1.3.2 | Аренда % от оборота | |||||||||
| ОИБ1.3.3 | Налоги | |||||||||
| ОИБ1.3.4 | з/п Продавца | |||||||||
| ОИБ1.3.5 | Производственные расходы | |||||||||
| ОИБ1.3.6 | Текущие затраты на рекламу | |||||||||
| ОИБ1.4 | Валовая прибыль | |||||||||
| ОИБ1.4.1 | Постоянные затраты | |||||||||
| ОИБ1.4.2 | Аренда | |||||||||
| ОИБ1.4.3 | Затраты на содержание торговой точки | |||||||||
| ОИБ1.5 | Прибыль | |||||||||
| ОИБ1.6 | Точка безубытчности | |||||||||
| ОИБ1.7 | Нормы оборачиваемости по видам продукции | |||||||||
| ОИБ1.7.1 | Продуктовая группа 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОИБ1.7.S | Продуктовая группа S | |||||||||
| ОИБ1.8 | Предполагаемая структура продаж по видам продукции | |||||||||
| ОИБ1.8.1 | Продуктовая группа 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОИБ1.8.S | Продуктовая группа S | |||||||||
| ОИБ1.9 | Необходимый товарный запас | |||||||||
| ОИБ1.9.1 | Продуктовая группа 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОИБ1.9.S | Продуктовая группа S | |||||||||
| ОИБ1.10 | Стартовые затраты | |||||||||
| ОИБ1.10.1 | Предполагаемая сумма оборудования | |||||||||
| ОИБ1.10.2 | Стартовые рекламные расходы | |||||||||
| ОИБ1.10.3 | Коммерческие расходы на открытие торговой точки (депозит+отстрой) | |||||||||
| ОИБ1.11 | Стартовый капитал на открытие | |||||||||
| ОИБ1.12 | Срок окупаемости торговой точки | |||||||||
Код |
Статьи бюджета |
ед. изм. |
всего за период реализации проекта |
январь |
... |
декабрь |
|||||
план |
факт |
Отклонение |
|||||||||
всего |
% |
||||||||||
| ОИБ3.1 | Основные показатели инвестционного проекта | ||||||||||
| ОИБ3.1.1 | Суммарные затраты по проекту | ||||||||||
| ОИБ3.1.1.1 | Затраты по этапу 1 | ||||||||||
| … | … | ||||||||||
| ОИБ3.1.1.N | Затраты по этапу N | ||||||||||
| ОИБ3.1.2 | Срок реализации мероприятий | ||||||||||
| ОИБ3.1.2.1 | Сроки по этапу 1 | ||||||||||
| … | … | ||||||||||
| ОИБ3.1.2.N | Скроки по этапу N | ||||||||||
| ОИБ3.1.2 | Сроки окупаемости проекта | ||||||||||
| ОИБ3.1.3 | Объем продаж нового продукта | ||||||||||
| ОИБ3.1.4 | Выручка от реализации нового продукта | ||||||||||
| ОИБ3.1.5 | Маржинальная прибыль по новому продукту | ||||||||||
| ОИБ3.1.6 | NPV проекта | ||||||||||
| ОИБ3.1.7 | IRR проекта | ||||||||||
| ОИБ3.2 | Доходы по проекту | ||||||||||
| ОИБ3.2.1 | Доходы от реализации нового продукта | ||||||||||
| ОИБ3.3 | Расходы по проекту | ||||||||||
| ОИБ3.3.1 | Расходы на фонд материального поощрения (ФМП) временной рабочей группы (ВРГ) по реализации проекта | ||||||||||
| ОИБ3.3.1.1 | ФМП ВРГ | ||||||||||
| ОИБ3.3.1.2 | Отчисления от ФМП ВРГ | ||||||||||
| ОИБ3.3.2 | Расходы на выпуск продукта | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.1 | Исследование рынка | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.2 | Регистрация рецептуры,названия. | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.3 | Покупка и установка нового оборудования | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.4 | Разработка дизайна и концепции продвижения | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.5 | Закуп Сырья и материалов | ||||||||||
| ОИБ3.3.2.6 | Сертификация | ||||||||||
| ОИБ3.4 | Расходы на продвижение продукта | ||||||||||
| ОИБ3.4.1 | Разработка рекламной кампании | ||||||||||
| ОИБ3.4.2 | Проведение рекламной кампании | ||||||||||
| ОИБ3.5 | Прочие расходы | ||||||||||
| ОИБ2.7 | Поступления денежных средств | ||||||||||
| ОИБ2.7.1 | Поступления от реализации нового продукта | ||||||||||
| ОИБ2.8 | Выплаты денежных средств | ||||||||||
| ОИБ2.8.1 | Выплата ФМП ВРГ | ||||||||||
| ОИБ2.8.2 | Выплаты подрядным организациям (исследование рынка, концепция, дизайн рекламная кампания) | ||||||||||
| ОИБ2.8.3 | Выплаты поставщикам оборудования,сырья и материалов. | ||||||||||
| ОИБ2.8.4 | Расходы на сертификацию, регистрацию названия, разработку и регистрацию рецептуры | ||||||||||
| ОИБ2.9 | Денежный поток за период | ||||||||||
| ОИБ2.10 | Денежный поток накопительным итогом | ||||||||||