Код |
Статьи бюджета |
ед. изм. |
Итого за год |
Январь |
... |
Декабрь |
||||
план |
факт |
Отклонение от плана |
||||||||
всего |
% |
|||||||||
| ОФБ1.1 | Объем продаж | |||||||||
| ОФБ1.1.1 | Объем продаж по группе 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОФБ1.1.N | Объем продаж по группе N | |||||||||
| ОФБ1.2 | Средняя цена продукции | |||||||||
| ОФБ1.2.1 | Средняя цена по группе 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОФБ1.2.N | Средняя цена по группе N | |||||||||
| ОФБ1.3 | Выручка от реализации | |||||||||
| ОФБ1.3.1 | Выручка от реализации по группе 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОФБ1.3.N | Выручка от реализации по группе N | |||||||||
| ОФБ1.4 | Доля региональных продаж в общей выручке | |||||||||
| ОФБ1.5 | Оборачиваемость продукции | |||||||||
| ОФБ1.5.1 | Оборачиваемость по группе 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОФБ1.5.N | Оборачиваемость по группе N | |||||||||
| ОФБ1.6 | Маржинальная прибыль | |||||||||
| ОФБ1.6.1 | Маржинальная прибыль по группе 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОФБ1.6.N | Маржинальная прибыль по группе N | |||||||||
| ОФБ1.7 | Маржинальная рентабельность | |||||||||
| ОФБ1.7.1 | Маржинальная рентабельность по группе 1 | |||||||||
| … | … | |||||||||
| ОФБ1.7.N | Маржинальная рентабельность по группе N | |||||||||
| ОФБ1.8 | Доля продуктов, приносящих менее ХХХ маржинальной прибыли и имеющих рентабельность менее ХХ% | |||||||||
| ОФБ1.9 | Коммерческая прибыль | |||||||||
| ОФБ1.10 | Дебиторская задолженность (на конец периода) | |||||||||
| ОФБ1.11 | Оборачиваемость дебиторской задолженности | |||||||||
| ОФБ1.12 | Поступления денежных средств | |||||||||
Статьи бюджета |
год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
| Объем продаж, (ед.) | ||||||||||||||
| продукт 1 | 45 230 | 3 430 | 3 650 | 3 760 | 3 980 | 3 430 | 3 210 | 2 880 | 2 660 | 4 050 | 4 370 | 4 690 | 5 120 | |
| продукт 2 | 48 820 | 3 650 | 3 870 | 3 980 | 4 200 | 3 650 | 3 430 | 3 100 | 2 880 | 4 470 | 4 790 | 5 160 | 5 640 | |
| продукт 3 | 41 940 | 3 210 | 3 430 | 3 540 | 3 760 | 3 210 | 2 990 | 2 660 | 2 440 | 3 630 | 3 950 | 4 320 | 4 800 | |
| продукт 4 | 38 350 | 2 990 | 3 210 | 3 320 | 3 540 | 2 990 | 2 770 | 2 440 | 2 220 | 3 210 | 3 530 | 3 850 | 4 280 | |
| продукт 5 | 5 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 720 | 610 | 730 | 950 | 1 280 | |
| Средняя цена за единицу (руб.) | ||||||||||||||
| продукт 1 | 1 095 | 980 | 1 000 | 1 020 | 1 040 | 1 061 | 1 082 | 1 104 | 1 126 | 1 148 | 1 171 | 1 195 | 1 219 | |
| продукт 2 | 872 | 780 | 796 | 812 | 828 | 844 | 861 | 878 | 896 | 914 | 932 | 951 | 970 | |
| продукт 3 | 1 207 | 1 080 | 1 102 | 1 124 | 1 146 | 1 169 | 1 192 | 1 216 | 1 241 | 1 265 | 1 291 | 1 317 | 1 343 | |
| продукт 4 | 1 319 | 1 180 | 1 204 | 1 228 | 1 252 | 1 277 | 1 303 | 1 329 | 1 355 | 1 383 | 1 410 | 1 438 | 1 467 | |
| продукт 5 | 1 922 | 1 797 | 1 908 | 1 985 | 2 103 | 1 945 | 1 902 | 1 815 | 1 767 | 1 759 | 1 882 | 2 010 | 2 188 | |
| Выручка от реализации с НДС (тыс. руб.) | 196 110 | 12 397 | 13 492 | 14 193 | 15 358 | 13 419 | 12 771 | 12 739 | 12 006 | 18 819 | 20 917 | 23 377 | 26 623 | |
| Выручка от реализации по ассортименту (тыс. руб.) | 166 195 | 10 506 | 11 434 | 12 028 | 13 015 | 11 372 | 10 823 | 10 796 | 10 175 | 15 948 | 17 726 | 19 811 | 22 562 | |
| продукт 1 | 40 873 | 2 672 | 2 900 | 3 047 | 3 290 | 2 892 | 2 761 | 2 527 | 2 381 | 3 967 | 4 362 | 4 772 | 5 302 | |
| продукт 2 | 34 921 | 2 225 | 2 406 | 2 523 | 2 716 | 2 408 | 2 308 | 2 128 | 2 017 | 3 498 | 3 819 | 4 198 | 4 674 | |
| продукт 3 | 41 847 | 2 773 | 3 022 | 3 181 | 3 446 | 3 001 | 2 852 | 2 588 | 2 422 | 3 908 | 4 335 | 4 839 | 5 479 | |
| продукт 4 | 41 780 | 2 836 | 3 106 | 3 276 | 3 563 | 3 070 | 2 901 | 2 607 | 2 420 | 3 766 | 4 222 | 4 695 | 5 315 | |
| продукт 5 | 6 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 935 | 809 | 987 | 1 307 | 1 791 | |
| Выручка от реализации по каналам сбыта (тыс. руб.) | 166 195 | 10 506 | 11 434 | 12 028 | 13 015 | 11 372 | 10 823 | 10 796 | 10 175 | 15 948 | 17 726 | 19 811 | 22 562 | |
| по каналу сбыта «Город» | 51 874 | 3 719 | 4 049 | 4 260 | 4 612 | 4 025 | 3 829 | 4 226 | 4 022 | 3 827 | 4 335 | 4 996 | 5 975 | |
| по каналу сбыта «Область» | 69 530 | 5 578 | 6 073 | 6 391 | 6 918 | 6 038 | 5 743 | 5 222 | 4 895 | 4 772 | 5 317 | 5 882 | 6 702 | |
| по каналу сбыта «Филиалы» | 28 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 126 | 6 705 | 7 412 | 8 145 | |
| по каналу сбыта «Розница» | 16 403 | 1 209 | 1 311 | 1 377 | 1 486 | 1 309 | 1 251 | 1 348 | 1 258 | 1 223 | 1 369 | 1 521 | 1 741 | |
| Доля региональных продаж в общей выручке | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 38% | 37% | 36% | |
| Маржинальная прибыль по ассортименту (тыс. руб.) | 67 267 | 3 579 | 3 906 | 4 117 | 4 466 | 3 896 | 3 707 | 4 591 | 4 334 | 7 214 | 8 048 | 9 048 | 10 364 | |
| продукт 1 | 15 683 | 870 | 946 | 995 | 1 076 | 948 | 906 | 995 | 938 | 1 728 | 1 900 | 2 078 | 2 305 | |
| продукт 2 | 7 581 | 297 | 323 | 340 | 368 | 328 | 316 | 470 | 447 | 1 014 | 1 106 | 1 219 | 1 355 | |
| продукт 3 | 18 855 | 1 113 | 1 214 | 1 279 | 1 388 | 1 210 | 1 151 | 1 195 | 1 119 | 1 933 | 2 144 | 2 396 | 2 713 | |
| продукт 4 | 20 876 | 1 298 | 1 423 | 1 502 | 1 635 | 1 410 | 1 334 | 1 336 | 1 241 | 2 029 | 2 275 | 2 530 | 2 862 | |
| продукт 5 | 4 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 588 | 511 | 624 | 825 | 1 130 | |
| Маржинальная прибыль по каналам сбыта (тыс. руб.) | 67 267 | 3 579 | 3 906 | 4 117 | 4 466 | 3 896 | 3 707 | 4 591 | 4 334 | 7 214 | 8 048 | 9 048 | 10 364 | |
| по каналу сбыта «Город» | 20 082 | 1 215 | 1 327 | 1 399 | 1 519 | 1 323 | 1 258 | 1 829 | 1 751 | 1 649 | 1 887 | 2 217 | 2 708 | |
| по каналу сбыта «Область» | 24 978 | 1 822 | 1 990 | 2 099 | 2 279 | 1 984 | 1 887 | 2 051 | 1 921 | 1 873 | 2 094 | 2 323 | 2 655 | |
| по каналу сбыта «Филиалы» | 14 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 049 | 3 345 | 3 702 | 4 073 | |
| по каналу сбыта «Розница» | 8 037 | 542 | 588 | 619 | 668 | 588 | 562 | 711 | 661 | 642 | 723 | 806 | 927 | |
| Маржинальная рентабельность по ассортименту | 40,5% | 34,1% | 34,2% | 34,2% | 34,3% | 34,3% | 34,3% | 42,5% | 42,6% | 45,2% | 45,4% | 45,7% | 45,9% | |
| продукт 1 | 38,4% | 32,6% | 32,6% | 32,7% | 32,7% | 32,8% | 32,8% | 39,4% | 39,4% | 43,6% | 43,5% | 43,5% | 43,5% | |
| продукт 2 | 21,7% | 13,4% | 13,4% | 13,5% | 13,5% | 13,6% | 13,7% | 22,1% | 22,1% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | 29,0% | |
| продукт 3 | 45,1% | 40,1% | 40,2% | 40,2% | 40,3% | 40,3% | 40,4% | 46,2% | 46,2% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | |
| продукт 4 | 50,0% | 45,8% | 45,8% | 45,9% | 45,9% | 45,9% | 46,0% | 51,2% | 51,3% | 53,9% | 53,9% | 53,9% | 53,8% | |
| продукт 5 | 63,1% | 63,0% | 63,0% | 63,1% | 63,2% | 63,1% | 63,1% | |||||||
| Маржинальная рентабельность по каналам сбыта | 40,5% | 34,1% | 34,2% | 34,2% | 34,3% | 34,3% | 34,3% | 42,5% | 42,6% | 45,2% | 45,4% | 45,7% | 45,9% | |
| по каналу сбыта «Город» | 38,7% | 32,7% | 32,8% | 32,8% | 32,9% | 32,9% | 32,9% | 43,3% | 43,5% | 43,1% | 43,5% | 44,4% | 45,3% | |
| по каналу сбыта «Область» | 35,9% | 32,7% | 32,8% | 32,8% | 32,9% | 32,9% | 32,9% | 39,3% | 39,2% | 39,2% | 39,4% | 39,5% | 39,6% | |
| по каналу сбыта «Филиалы» | 49,9% | 49,8% | 49,9% | 50,0% | 50,0% | |||||||||
| по каналу сбыта «Розница» | 49,0% | 44,8% | 44,9% | 44,9% | 45,0% | 45,0% | 45,0% | 52,7% | 52,6% | 52,5% | 52,8% | 53,0% | 53,2% | |
Показатели |
Предыдущий |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
год |
|
| Авансы в счет следующего месяца | 7 679 | 8 361 | 8 798 | 9 523 | 8 312 | 7 906 | 7 804 | 7 365 | 7 103 | 7 972 | 8 985 | 10 470 | 10 000 | ||
| Поступления от продаж каждого месяца (тыс. руб.) | |||||||||||||||
| 1 |
7 679 | 3 291 | 10 970 | ||||||||||||
| 2 |
8 361 | 3 583 | 11 944 | ||||||||||||
| 3 |
8 798 | 3 770 | 12 568 | ||||||||||||
| 4 |
9 523 | 4 081 | 13 605 | ||||||||||||
| 5 |
8 312 | 3 562 | 11 874 | ||||||||||||
| 6 |
7 906 | 3 388 | 11 295 | ||||||||||||
| 7 |
7 804 | 3 345 | 11 149 | ||||||||||||
| 8 |
7 365 | 3 157 | 10 522 | ||||||||||||
| 9 |
7 103 | 3 044 | 10 147 | ||||||||||||
| 10 |
7 972 | 3 417 | 11 389 | ||||||||||||
| 11 |
8 985 | 3 851 | 12 836 | ||||||||||||
| 12 |
10 470 | 4 487 | 14 958 | ||||||||||||
| Авансы в счет следующего года | 10 000 | 10 000 | |||||||||||||
| Всего поступлений (тыс. руб.) | 11 652 | 12 381 | 13 294 | 12 393 | 11 469 | 11 193 | 10 710 | 10 259 | 11 016 | 12 402 | 14 321 | 14 487 | 153 257 | ||
| Коэффициенты инкассации | 100% | ||||||||||||||
| оплата в предыдущем мес. | 70% | ||||||||||||||
| в том же месяце | 30% | ||||||||||||||